ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:
1. Čišćenje ulica i trgova
1. Trg kralja Tomislava | 1.150 m² |
2. Glavička ulica | 2.000 m² |
3. Matića ulica | 500 m² |
4. Vrlička ulica (do Baljkova mosta) | 2.700 m² |
5. Brnaška ulica | 900 m² |
6. Žrtava rata | 780 m² |
7. Fratarski prolaz | 450 m² |
8. Put Petrovca | 2.000 m² |
9. Vlaški prolaz | 200 m² |
10. Andrije Kačića Miošića | 1.440 m² |
11. Trg Franje Tuđmana | 3.700 m² |
12. Kvartiri (stepenice) | 240 m² |
13. Banski prolaz | 400 m² |
14. Šetalište Alojzija Stepinca | 1.000 m² |
15. Put Međina | 850 m² |
16. Istarska ulica | 1.000 m² |
17. Antuna Konstantina Matasa | 1.420 m² |
18. Put Odrine (do socijalnog) | 1.000 m² |
19. Vladimira Nazora | 320 m² |
20. Ante Mike Tripala | 300 m² |
21. Franjevačke gimnazije | 450 m² |
22. Petrovac | 660 m² |
23. Miljenka Buljana (do pekare) | 1.300 m² |
24. Splitska ulica (između semafora) | 2.700 m² |
25. Staza kroz park (Glavička-Ćosin potok) | 480 m² |
26. Alkarsko trkalište | 2.300 m² |
UKUPNO POVRŠINA I. ZONE | 30.240 m² |
1. Lovrića obor | 240 m² |
2. Litrin obor | 300 m² |
3. Kneza Branimira | 2.560 m² |
4. Zečev prolaz | 300 m² |
5. Stjepana Gunjače | 1.550 m² |
6. Put Ruduše (do ulice 126. brigade HV) | 1.000 m² |
7. S. Vučkovića | 1.300 m² |
8. Ivana Nelipića | 1.500 m² |
9. Dragašev prolaz | 1.320 m² |
10. Žankova glavica | 1.420 m² |
11. Vujanovićev prolaz i oko kućice | 400 m² |
12. Luka i prilazni putevi | 1.380 m² |
13. Put Ferate (do škole) | 2.000 m² |
UKUPNO POVRŠINA II. ZONE: | 15.270 m² |
1. Put Pazara | 1.200 m² |
2. Pelimovac | 670 m² |
3. Splitska (nastavak) | 4.000 m² |
4. Vrlička (nastavak) | 2.500 m² |
5. 126. brigade HV (i parking Put Ruduše) | 1.040 m² |
6. Kralja Zvonimira | 1.900 m² |
7. Frane Bulića i Štalija | 1.500 m² |
8. Tripalov voćnjak | 1.750 m² |
9. Bazana i prilazni putevi | 1.000 m² |
10. Domovinskog rata (do Miluna) | 1.500 m² |
11. Put Ruduše (nastavak do bolnice) | 600 m² |
12. Brekin put i prilazni putevi | 1.250 m² |
13. Zagrebačka | 4.000 m² |
14. Pavla Vučkovića | 1.250 m² |
15. Dinka Šimunovića | 1.060 m² |
16. Jakino guvno | 2.500 m² |
17. Miljenka Buljana (nastavak) | 2.720 m² |
18. Staza kroz park ( od doma do hotela ) | 550 m² |
19. Trg Gojka Šuška | 4.350 m² |
UKUPNO POVRŠINA III. ZONE: | 35.340 m² |
1. Fra Ivana Markovića | 3.680 m² |
3. Šilanovac | 650 m² |
4. Mirka Božića | 320 m² |
5. Kvartiri | 300 m² |
6. Borićevac | 2.800 m² |
7. Kamičak | 500 m² |
8. Braće Radić | 1.040 m² |
9. Domaldova | 850 m² |
10. Ante Starčevića | 2.700 m² |
11. Knežev prolaz | 400 m² |
12. Put Odrine | 3.375 m² |
13. Put Piketa (do Ulice Put Šumarije) | 2.200 m² |
14. Stuparića obor | 750 m² |
15. Vrcanov obor | 350 m² |
16. Ramska | 840 m² |
17. Ćosin potok | 2.640 m² |
18. Ivana Frankopana | 525 m² |
19. Put Ferate (nastavak) | 3.570 m² |
20. Domovinskog rata (od Miluna do Nikolića) | 3.500 m² |
UKUPNO POVRŠINA IV. ZONE: | 30.990 m² |
1. Put šumarije | 3.700 m² |
2. Ive Filipovića-Grčića | 2.500 m² |
3. Lumbinov most | 360 m² |
4. Grabovčev prolaz | 370 m² |
5. Serdara Tomaševića | 1.440 m² |
6. Nikole Tesle | 900 m² |
7. Batonova | 1.270 m² |
8. Odrina | 580 m² |
9. Ruđera Boškovića | 1.060 m² |
10. Kneza Mislava | 520 m² |
11. Karajkova lokva | 3.820 m² |
12. Put Kuka | 1.000 m² |
13. Put Medinjaka | 1.870 m² |
14. Ivana Gundulića Put Piketa | 180 m² |
15. Dalmatinska | 700 m² |
16. Stepenice kod groblja | 900 m² |
UKUPNO POVRŠINA V. ZONE: | 21.170 m² |
1. Put Radošića | 670 m² |
2. Šimuna Milinovića | 870 m² |
3. Hrvoja Vukčića Horvatinića | 390 m² |
4. Omiška | 670 m² |
5. Miletin | 1.650 m² |
6. Čugurina glavica | 1.050 m² |
7. Jadranska | 370 m² |
8. Ivana Meštrovića | 6.300 m² |
9. Jurja Dalmatinca | 1.500 m² |
10. Vlahe Bukovca | 1.440 m² |
11. Put Župića | 1.700 m² |
12. Put Ruduše (nastavak) | 2.400 m² |
13. Ćurlini | 6.750 m² |
14. Gorućica | 1.570 m² |
15. Čemer | 2.675 m² |
16. Drniška | 1.500 m² |
17. Put Pavića | 5.880 m² |
18. Imotska | 520 m² |
19. Solinska | 1.050 m² |
20. Put Šimaca | 1.270 m² |
21. Nogostup Filipa Grabovca | 1.440 m² |
22. Nogostup Brnaze | 4.500 m² |
23. Nogostup Glavice | 1.440 m² |
24. Nogostup Karakašica | 1.680 m² |
25. Nogostup Turjaci | 4.130 m² |
UKUPNO POVRŠINA VI. ZONE | 53.415 m² |
SVEUKUPNO POVRŠINA I-VI 186.425 m²
2. Pranje ulica i trgova
Pranje gradskih ulica obavljat će se u razdoblju od 01. srpnja do 01.rujna 2014.godine, a obavljat će se na ulicama I. zone čišćenja. Pranje će se obavljati jedan put tjedno, izuzev kolovoza kada će se obavljati dva puta tjedno: srijeda i subota navečer.
3. Čišćenje javnih zelenih površina
1. Đardin | 5.500 m² |
2. Park ispred Gradske uprave | 2.000 m² |
3. Gradski park | 33.000 m² |
4. Šetalište Alojzija Stepinca | 630 m² |
5. Žankova glavica | 480 m² |
6. Alkarsko trkalište (između drvoreda) | 800 m² |
UKUPNA POVRŠINA I. ZONE: | 42.410 m² |
1. Štalija | 2.680 m² |
2. Put Pazara | 1.500 m² |
3. Vladimira Nazora | 600 m² |
4. Splitska „otok“ | 250 m² |
5. Put Ruduše parking | 100 m² |
6. Vlaški prolaz | 120 m² |
7. Put Ferate | 600 m² |
8. Trg Franje Tuđmana (iza zgrade) | 150 m² |
9. Park u Zagrebačkoj ulici(ispred vojarne) | 100 m² |
10. Kamičak | 1.040 m² |
11. Tripalov voćnjak | 5.050 m² |
12. Bazana | 7.110 m² |
13. Luka | 15.000 m² |
14. Novo naselje i oko bazena | 12.000 m² |
15. Trg Gojka Šuška | 1.194 m² |
UKUPNA POVRŠINA II. ZONE: | 47.494 m² |
1. Fra Ivana Markovića (ispod groblja) | 360 m² |
2. Miletin | 100 m² |
3. Domovinskog rata | 150 m² |
4. Ruduša- spomen park | 500 m² |
5. Stari Grad | 1000 m² |
UKUPNO POVRŠINA: | 2.110 m² |
SVEUKUPNO POVRŠINA I–III ZONE: 92.014 m²
Predviđeni radovi obavljati će se po zonama:
I. ZONA:
a) Kosidba - tri puta mjesečno
b) Prehrana - jedanput godišnje
c) Zalijevanje - dva puta tjedno (Park ispred Gradske uprave i Alkarsko trkalište)
Ostale površine - dva puta u sezoni
II. ZONA:
a) Kosidba - tri puta u dva mjeseca
b) Zalijevanje - dva puta u sezoni
c) Prehrana - neće se vršiti
III. ZONA:
a) Kosidba - jedan put u mjesec i pol dana
b) Prehrana - neće se vršiti
c) Zalijevanje - neće se vršiti
1. Šetalište Alojzija Stepinca (ispred „Fine“)
2. Žankova glavica
3. Matića ulica (vodoskok)
4. Trg Franje Tuđmana
5. Gradski park
Podrezivanje i sječa stabala i sadnja novih obavljat će se dva puta godišnje na zelenim površinama i uz ulice u gradu Sinju. U ovoj godini planira se zasaditi određeni broj stabala i grmova.
Uklanjanje divljih deponija obuhvaća čišćenje i odvoz otpada sa javnih površina koje nisu obuhvaćene redovnim čišćenjem i odvozom smeća. Radovi će se obavljati u suradnji sa Mjesnim odborima.
Održavat će se slijedeće fontane i vodoskoci:
1. Petrovac
2. Šetalište Alojzija Stepinca
3. Trg kralja Tomislava
4. Trg Franje Tuđmana
5. Matića ulica
6. Gradski park
7. Fontana ispod socijalnog
8. Odrina
9. Miletin